Topscorer - sæson 66
| Nr. | Signatur | SCORE | GNS.SNIT | Liga | V | | 1 | Bjergkøbing IF | 89 | 6,85 | FD | 9 |
| 2 | Bollen | 88 | 6,77 | PL | 5 |
| 3 | Kamelen FC | 87 | 6,69 | PL | 6 |
| 4 | Frosty | 87 | 6,69 | PL | 4 |
| 5 | Brumbassen | 87 | 6,69 | PL | 6 |
| 6 | The Kop | 87 | 6,69 | FD | 9 |
| 7 | AaB | 86 | 6,62 | PL | 4 |
| 8 | Morbassen99 | 86 | 6,62 | FD | 7 |
| 9 | Kim Luftskipper | 85 | 6,54 | PL | 5 |
| 10 | Krebinetten | 85 | 6,54 | PL | 5 |
| 11 | Rush | 84 | 6,46 | PL | 6 |
| 12 | Søstjernen | 84 | 6,46 | PL | 6 |
| 13 | Nøddepatruljen | 83 | 6,38 | PL | 6 |
| 14 | Libidoba FC | 83 | 6,38 | FD | 6 |
| 15 | AGF | 81 | 6,23 | PL | 5 |
| 16 | Flødekanden FC | 81 | 6,23 | PL | 3 |
| 17 | FC Turbo | 81 | 6,23 | FD | 8 |
| 18 | Everton | 81 | 6,23 | FD | 7 |
| 19 | Lønvig | 80 | 6,15 | PL | 3 |
| 20 | Liverpool Reds | 79 | 6,08 | PL | 4 |
| 21 | Wienerbassen | 79 | 6,08 | FD | 2 |
| 22 | Manchester United | 78 | 6 | PL | 7 |
| 23 | Zamorano | 77 | 5,92 | FD | 4 |
| 24 | Nottingham Forest | 76 | 5,85 | PL | 3 |
| 25 | Åge | 75 | 5,77 | FD | 2 |
| 26 | Rød Aalborg | 75 | 5,77 | PL | 4 |
| 27 | Lyngby | 75 | 5,77 | FD | 6 |
| 28 | Fearless | 75 | 5,77 | FD | 5 |
| 29 | Cobain | 74 | 5,69 | FD | 2 |
| 30 | Solkongen | 73 | 5,62 | FD | 6 |
| 31 | Q | 70 | 5,38 | PL | 3 |
| 32 | Uglen | 69 | 5,31 | FD | 4 |
| 33 | Never give up | 68 | 5,23 | FD | 3 |
| 34 | Six Blade Knife | 68 | 5,23 | FD | 3 |
| 35 | Krumme | 63 | 4,85 | FD | 0 |
| 36 | Elvis | 59 | 4,54 | FD | 5 |
|   | Premier League (total) | 1476 | 6,31 | PL |   |
|   | First Division (total) | 1362 | 5,82 | FD |   |
|
