Topscorer - sæson 67
| Nr. | Signatur | SCORE | GNS.SNIT | Liga | V | | 1 | Frosty | 45 | 6,43 | FD | 5 |
| 2 | Bollen | 42 | 6 | PL | 4 |
| 3 | Nøddepatruljen | 41 | 5,86 | PL | 5 |
| 4 | FC Turbo | 41 | 5,86 | PL | 4 |
| 5 | Zamorano | 41 | 5,86 | FD | 2 |
| 6 | Uglen | 41 | 5,86 | FD | 5 |
| 7 | Lønvig | 40 | 5,71 | FD | 3 |
| 8 | Everton | 40 | 5,71 | FD | 4 |
| 9 | Solkongen | 40 | 5,71 | FD | 3 |
| 10 | Bjergkøbing IF | 39 | 5,57 | PL | 5 |
| 11 | Never give up | 39 | 5,57 | FD | 3 |
| 12 | Cobain | 39 | 5,57 | FD | 1 |
| 13 | Flødekanden FC | 38 | 5,43 | PL | 4 |
| 14 | Fearless | 38 | 5,43 | FD | 3 |
| 15 | Åge | 38 | 5,43 | FD | 1 |
| 16 | Kim Luftskipper | 37 | 5,29 | PL | 2 |
| 17 | Søstjernen | 37 | 5,29 | PL | 3 |
| 18 | Wienerbassen | 37 | 5,29 | FD | 3 |
| 19 | Brumbassen | 37 | 5,29 | PL | 3 |
| 20 | Lyngby | 36 | 5,14 | FD | 1 |
| 21 | The Kop | 36 | 5,14 | PL | 2 |
| 22 | Rush | 35 | 5 | PL | 3 |
| 23 | Elvis | 35 | 5 | FD | 2 |
| 24 | Six Blade Knife | 35 | 5 | FD | 4 |
| 25 | Manchester United | 35 | 5 | PL | 2 |
| 26 | Rød Aalborg | 35 | 5 | FD | 3 |
| 27 | Krumme | 35 | 5 | FD | 3 |
| 28 | Q | 34 | 4,86 | FD | 3 |
| 29 | Liverpool Reds | 34 | 4,86 | PL | 2 |
| 30 | Morbassen99 | 33 | 4,71 | PL | 1 |
| 31 | Libidoba FC | 33 | 4,71 | PL | 3 |
| 32 | Nottingham Forest | 31 | 4,43 | FD | 3 |
| 33 | Kamelen FC | 30 | 4,29 | PL | 1 |
| 34 | AGF | 30 | 4,29 | PL | 3 |
| 35 | AaB | 29 | 4,14 | PL | 1 |
| 36 | Krebinetten | 28 | 4 | PL | 1 |
|   | Premier League (total) | 635 | 5,04 | PL |   |
|   | First Division (total) | 679 | 5,39 | FD |   |
|
