Topscorer - sæson 66
| Nr. | Signatur | SCORE | GNS.SNIT | Liga | V | | 1 | Manchester United | 0 | 0 | PL | 0 |
| 2 | Rush | 0 | 0 | PL | 0 |
| 3 | Rød Aalborg | 0 | 0 | PL | 0 |
| 4 | Kim Luftskipper | 0 | 0 | PL | 0 |
| 5 | AaB | 0 | 0 | PL | 0 |
| 6 | Søstjernen | 0 | 0 | PL | 0 |
| 7 | Flødekanden FC | 0 | 0 | PL | 0 |
| 8 | Kamelen FC | 0 | 0 | PL | 0 |
| 9 | AGF | 0 | 0 | PL | 0 |
| 10 | Q | 0 | 0 | PL | 0 |
| 11 | Bollen | 0 | 0 | PL | 0 |
| 12 | Nøddepatruljen | 0 | 0 | PL | 0 |
| 13 | Frosty | 0 | 0 | PL | 0 |
| 14 | Brumbassen | 0 | 0 | PL | 0 |
| 15 | Lønvig | 0 | 0 | PL | 0 |
| 16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | PL | 0 |
| 17 | Liverpool Reds | 0 | 0 | PL | 0 |
| 18 | Krebinetten | 0 | 0 | PL | 0 |
| 19 | Krumme | 0 | 0 | FD | 0 |
| 20 | Morbassen99 | 0 | 0 | FD | 0 |
| 21 | Lyngby | 0 | 0 | FD | 0 |
| 22 | The Kop | 0 | 0 | FD | 0 |
| 23 | Elvis | 0 | 0 | FD | 0 |
| 24 | Åge | 0 | 0 | FD | 0 |
| 25 | Libidoba FC | 0 | 0 | FD | 0 |
| 26 | Cobain | 0 | 0 | FD | 0 |
| 27 | Uglen | 0 | 0 | FD | 0 |
| 28 | FC Turbo | 0 | 0 | FD | 0 |
| 29 | Solkongen | 0 | 0 | FD | 0 |
| 30 | Zamorano | 0 | 0 | FD | 0 |
| 31 | Six Blade Knife | 0 | 0 | FD | 0 |
| 32 | Wienerbassen | 0 | 0 | FD | 0 |
| 33 | Never give up | 0 | 0 | FD | 0 |
| 34 | Bjergkøbing IF | 0 | 0 | FD | 0 |
| 35 | Everton | 0 | 0 | FD | 0 |
| 36 | Fearless | 0 | 0 | FD | 0 |
|   | Premier League (total) | 0 | 0 | PL |   |
|   | First Division (total) | 0 | 0 | FD |   |
|
