First Division - Season 66
| nr. | signatur | K |  |  |  | point | score | +/- | op/ned | 1 | X | 2 | | 1 | The Kop  | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 108-77 | +31 | 0  | 76 | 3 | 29 |
| 2 | Bjergkøbing IF | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | 111-90 | +21 | 0  | 73 | 3 | 35 |
| 3 | FC Turbo  | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 103-89 | +14 | 0  | 68 | 1 | 34 |
| 4 | Libidoba FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 108-103 | +5 | 0  | 66 | 2 | 40 |
| 5 | Morbassen99 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 107-88 | +19 | 0  | 79 | 0 | 28 |
| 6 | Everton  | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 105-104 | +1 | 2  | 64 | 3 | 38 |
| 7 | Lyngby | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 97-93 | +4 | 1  | 57 | 2 | 38 |
| 8 | Solkongen | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 96-92 | +4 | 1  | 61 | 5 | 30 |
| 9 | Fearless  | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 96-96 | 0 | 0  | 66 | 1 | 29 |
| 10 | Uglen | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 91-100 | -9 | 0  | 50 | 11 | 30 |
| 11 | Cobain  | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 97-93 | +4 | 2  | 67 | 3 | 27 |
| 12 | Zamorano | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 98-101 | -3 | 0  | 66 | 4 | 28 |
| 13 | Elvis | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 78-94 | -16 | 2  | 50 | 6 | 22 |
| 14 | Never give up | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 89-97 | -8 | 0  | 57 | 10 | 22 |
| 15 | Wienerbassen | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 99-107 | -8 | 0  | 58 | 10 | 31 |
| 16 | Six Blade Knife | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 86-108 | -22 | 0  | 57 | 8 | 21 |
| 17 | Åge  | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 94-106 | -12 | 0  | 60 | 3 | 31 |
| 18 | Krumme | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 80-105 | -25 | 0  | 43 | 14 | 23 |
|
| Direkte oprykning | Playoff op/ned | Boedeplads |
