Kampprogram: Skovgaard Cup sæson 66
Se signatur opdelt kampprogramRunde CUP0a      08.02.2026 14:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Fearless | -   | Lyngby |      | 7-7 |      | (2,0,5)-(3,0,4) |
| AGF | -   | Flødekanden FC |      | 6-6 |      | (3,0,3)-(3,0,3) |
| Q | -   | Lønvig |      | 5-7 |      | (2,0,3)-(3,0,4) |
|
Runde CUP0b      15.02.2026 14:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Fearless | -   | Lyngby |      | 6-8 |      | (1,0,5)-(1,2,5) |
| AGF | -   | Flødekanden FC |      | 6-9 |      | (1,0,5)-(2,2,5) |
| Q | -   | Lønvig |      | 6-6 |      | (1,1,4)-(1,1,4) |
|
Samlet resultat for Runde CUP0
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Fearless | -   | Lyngby |      | 13-15 |      | (3,0,10)-(4,2,9) |
| AGF | -   | Flødekanden FC |      | 12-15 |      | (4,0,8)-(5,2,8) |
| Q | -   | Lønvig |      | 11-13 |      | (3,1,7)-(4,1,8) |
|
Runde CUP1a      01.03.2026 15:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Liverpool Reds | -   | Morbassen99 |      | 8-8 |      | (6,0,2)-(6,1,1) |
| Åge | -   | Nøddepatruljen |      | 6-9 |      | (3,1,2)-(6,1,2) |
| Krumme | -   | Uglen |      | 4-7 |      | (1,1,2)-(5,0,2) |
| Bollen | -   | Zamorano |      | 9-7 |      | (6,1,2)-(7,0,0) |
| Frosty | -   | Lyngby |      | 8-8 |      | (5,1,2)-(6,0,2) |
| Solkongen | -   | Cobain |      | 7-7 |      | (5,0,2)-(6,0,1) |
| Never give up | -   | Everton |      | 5-7 |      | (3,1,1)-(6,0,1) |
| Kim Luftskipper | -   | FC Turbo |      | 10-7 |      | (7,1,2)-(5,0,2) |
| Kamelen FC | -   | Elvis |      | 9-8 |      | (7,0,2)-(6,0,2) |
| Libidoba FC | -   | Bjergkøbing IF |      | 8-7 |      | (6,0,2)-(5,0,2) |
| Rush | -   | AaB |      | 8-8 |      | (5,1,2)-(5,1,2) |
| Krebinetten | -   | Brumbassen |      | 6-6 |      | (3,1,2)-(5,0,1) |
| The Kop | -   | Flødekanden FC |      | 8-8 |      | (6,0,2)-(6,0,2) |
| Manchester United | -   | Nottingham Forest |      | 9-8 |      | (6,1,2)-(4,2,2) |
| Rød Aalborg | -   | Søstjernen |      | 7-6 |      | (5,0,2)-(4,0,2) |
| Lønvig | -   | Six Blade Knife |      | 9-6 |      | (6,1,2)-(5,0,1) |
|
Runde CUP1b      08.03.2026 15:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Liverpool Reds | -   | Morbassen99 |      | 6-4 |      | (2,3,1)-(3,0,1) |
| Åge | -   | Nøddepatruljen |      | 4-5 |      | (1,2,1)-(2,2,1) |
| Krumme | -   | Uglen |      | 3-5 |      | (1,0,2)-(2,1,2) |
| Bollen | -   | Zamorano |      | 4-6 |      | (2,1,1)-(3,2,1) |
| Frosty | -   | Lyngby |      | 3-4 |      | (2,0,1)-(1,2,1) |
| Solkongen | -   | Cobain |      | 6-5 |      | (3,2,1)-(2,2,1) |
| Never give up | -   | Everton |      | 7-4 |      | (4,3,0)-(3,0,1) |
| Kim Luftskipper | -   | FC Turbo |      | 4-3 |      | (2,1,1)-(1,0,2) |
| Kamelen FC | -   | Elvis |      | 3-5 |      | (2,0,1)-(2,2,1) |
| Libidoba FC | -   | Bjergkøbing IF |      | 4-3 |      | (2,1,1)-(2,0,1) |
| Rush | -   | AaB |      | 3-3 |      | (2,0,1)-(2,0,1) |
| Krebinetten | -   | Brumbassen |      | 6-3 |      | (3,2,1)-(2,0,1) |
| The Kop | -   | Flødekanden FC |      | 4-0 |      | (3,0,1)-(0,0,0) |
| Manchester United | -   | Nottingham Forest |      | 4-4 |      | (2,1,1)-(1,2,1) |
| Rød Aalborg | -   | Søstjernen |      | 4-5 |      | (2,1,1)-(2,2,1) |
| Lønvig | -   | Six Blade Knife |      | 5-4 |      | (2,2,1)-(2,1,1) |
|
Samlet resultat for Runde CUP1
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Liverpool Reds | -   | Morbassen99 |      | 14-12 |      | (8,3,3)-(9,1,2) |
| Åge | -   | Nøddepatruljen |      | 10-14 |      | (4,3,3)-(8,3,3) |
| Krumme | -   | Uglen |      | 7-12 |      | (2,1,4)-(7,1,4) |
| Bollen | -   | Zamorano |      | 13-13 |      | (8,2,3)-(10,2,1) |
| Frosty | -   | Lyngby |      | 11-12 |      | (7,1,3)-(7,2,3) |
| Solkongen | -   | Cobain |      | 13-12 |      | (8,2,3)-(8,2,2) |
| Never give up | -   | Everton |      | 12-11 |      | (7,4,1)-(9,0,2) |
| Kim Luftskipper | -   | FC Turbo |      | 14-10 |      | (9,2,3)-(6,0,4) |
| Kamelen FC | -   | Elvis |      | 12-13 |      | (9,0,3)-(8,2,3) |
| Libidoba FC | -   | Bjergkøbing IF |      | 12-10 |      | (8,1,3)-(7,0,3) |
| Rush | -   | AaB |      | 11-11 |      | (7,1,3)-(7,1,3) |
| Krebinetten | -   | Brumbassen |      | 12-9 |      | (6,3,3)-(7,0,2) |
| The Kop | -   | Flødekanden FC |      | 12-8 |      | (9,0,3)-(6,0,2) |
| Manchester United | -   | Nottingham Forest |      | 13-12 |      | (8,2,3)-(5,4,3) |
| Rød Aalborg | -   | Søstjernen |      | 11-11 |      | (7,1,3)-(6,2,3) |
| Lønvig | -   | Six Blade Knife |      | 14-10 |      | (8,3,3)-(7,1,2) |
|
Runde CUP1omk      15.03.2026 14:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Rush | -   | AaB |      | 3-3 |      | (3,0,0)-(2,1,0) |
|
Runde CUP2a      22.03.2026 14:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Bollen | -   | Manchester United |      | 6-5 |      | (4,1,1)-(5,0,0) |
| Nøddepatruljen | -   | Solkongen |      | 4-4 |      | (3,0,1)-(4,0,0) |
| Uglen | -   | Lønvig |      | 7-6 |      | (5,2,0)-(5,0,1) |
| Liverpool Reds | -   | Libidoba FC |      | 4-7 |      | (3,0,1)-(5,0,2) |
| Elvis | -   | AaB |      | 6-6 |      | (4,1,1)-(5,1,0) |
| The Kop | -   | Krebinetten |      | 5-4 |      | (5,0,0)-(4,0,0) |
| Søstjernen | -   | Kim Luftskipper |      | 5-5 |      | (5,0,0)-(4,0,1) |
| Never give up | -   | Lyngby |      | 7-3 |      | (5,1,1)-(2,0,1) |
|
Runde CUP2b      29.03.2026 14:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Bollen | -   | Manchester United |      | 5-0 |      | (4,0,1)-(0,0,0) |
| Nøddepatruljen | -   | Solkongen |      | 4-6 |      | (3,0,1)-(5,1,0) |
| Uglen | -   | Lønvig |      | 0-7 |      | (0,0,0)-(4,1,2) |
| Liverpool Reds | -   | Libidoba FC |      | 5-4 |      | (2,2,1)-(4,0,0) |
| Elvis | -   | AaB |      | 7-6 |      | (6,0,1)-(5,0,1) |
| The Kop | -   | Krebinetten |      | 5-4 |      | (5,0,0)-(4,0,0) |
| Søstjernen | -   | Kim Luftskipper |      | 7-4 |      | (5,0,2)-(3,0,1) |
| Never give up | -   | Lyngby |      | 4-6 |      | (4,0,0)-(3,1,2) |
|
Samlet resultat for Runde CUP2
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Bollen | -   | Manchester United |      | 11-5 |      | (8,1,2)-(5,0,0) |
| Nøddepatruljen | -   | Solkongen |      | 8-10 |      | (6,0,2)-(9,1,0) |
| Uglen | -   | Lønvig |      | 7-13 |      | (5,2,0)-(9,1,3) |
| Liverpool Reds | -   | Libidoba FC |      | 9-11 |      | (5,2,2)-(9,0,2) |
| Elvis | -   | AaB |      | 13-12 |      | (10,1,2)-(10,1,1) |
| The Kop | -   | Krebinetten |      | 10-8 |      | (10,0,0)-(8,0,0) |
| Søstjernen | -   | Kim Luftskipper |      | 12-9 |      | (10,0,2)-(7,0,2) |
| Never give up | -   | Lyngby |      | 11-9 |      | (9,1,1)-(5,1,3) |
|
Runde CUP3a      05.04.2026 15:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Bollen | -   | Solkongen |      | 8-6 |      | (4,2,2)-(4,0,2) |
| Søstjernen | -   | Lønvig |      | 6-5 |      | (4,0,2)-(3,0,2) |
| Elvis | -   | Never give up |      | 4-8 |      | (3,0,1)-(4,4,0) |
| The Kop | -   | Libidoba FC |      | 6-7 |      | (4,0,2)-(3,1,3) |
|
Runde CUP3b      12.04.2026 14:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Bollen | -   | Solkongen |      | 6-9 |      | (3,0,3)-(5,0,4) |
| Søstjernen | -   | Lønvig |      | 6-7 |      | (3,0,3)-(4,0,3) |
| Elvis | -   | Never give up |      | 7-9 |      | (5,1,1)-(4,2,3) |
| The Kop | -   | Libidoba FC |      | 5-7 |      | (3,0,2)-(4,0,3) |
|
Samlet resultat for Runde CUP3
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Bollen | -   | Solkongen |      | 14-15 |      | (7,2,5)-(9,0,6) |
| Søstjernen | -   | Lønvig |      | 12-12 |      | (7,0,5)-(7,0,5) |
| Elvis | -   | Never give up |      | 11-17 |      | (8,1,2)-(8,6,3) |
| The Kop | -   | Libidoba FC |      | 11-14 |      | (7,0,4)-(7,1,6) |
|
Runde CUP3omk      19.04.2026 14:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Søstjernen | -   | Lønvig |      | 11-11 |      | (7,0,4)-(7,0,4) |
|
Runde CUP3omk2      20.04.2026 19:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Søstjernen | -   | Lønvig |      | 4-3 |      | (3,1,0)-(3,0,0) |
|
Runde CUP4a      26.04.2026 14:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Never give up | -   | Libidoba FC |      | 4-7 |      | (2,2,0)-(5,0,2) |
| Solkongen | -   | Søstjernen |      | 5-6 |      | (4,0,1)-(3,2,1) |
|
Runde CUP4b      03.05.2026 14:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Never give up | -   | Libidoba FC |      | 6-4 |      | (4,1,1)-(3,0,1) |
| Solkongen | -   | Søstjernen |      | 7-6 |      | (5,0,2)-(5,0,1) |
|
Samlet resultat for Runde CUP4
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Never give up | -   | Libidoba FC |      | 10-11 |      | (6,3,1)-(8,0,3) |
| Solkongen | -   | Søstjernen |      | 12-12 |      | (9,0,3)-(8,2,2) |
|
Runde CUP5a      10.05.2026 14:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Søstjernen | -   | Libidoba FC |      | 5-4 |      | (1,0,4)-(2,0,2) |
| Never give up | -   | Solkongen |      | 3-6 |      | (1,0,2)-(1,1,4) |
|
Runde CUP5b      17.05.2026 16:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Søstjernen | -   | Libidoba FC |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| Never give up | -   | Solkongen |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
|
Samlet resultat for Runde CUP5
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Søstjernen | -   | Libidoba FC |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| Never give up | -   | Solkongen |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
|
Runde Playoff      23.05.2026 16:00
Databasen er tom.|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | |
