Kampprogram: Skovgaard Cup sæson 67
Se signatur opdelt kampprogramRunde CUP0a      06.09.2026 14:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Nottingham Forest | -   | Krumme |      | 7-6 |      | (1,4,2)-(1,4,1) |
| Flødekanden FC | -   | Cobain |      | 2-5 |      | (0,0,2)-(1,2,2) |
| Kamelen FC | -   | Six Blade Knife |      | 4-6 |      | (1,0,3)-(1,3,2) |
|
Runde CUP0b      13.09.2026 14:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Nottingham Forest | -   | Krumme |      | 8-6 |      | (3,1,4)-(1,0,5) |
| Flødekanden FC | -   | Cobain |      | 6-8 |      | (3,1,2)-(3,0,5) |
| Kamelen FC | -   | Six Blade Knife |      | 8-8 |      | (3,0,5)-(3,1,4) |
|
Samlet resultat for Runde CUP0
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Nottingham Forest | -   | Krumme |      | 15-12 |      | (4,5,6)-(2,4,6) |
| Flødekanden FC | -   | Cobain |      | 8-13 |      | (3,1,4)-(4,2,7) |
| Kamelen FC | -   | Six Blade Knife |      | 12-14 |      | (4,0,8)-(4,4,6) |
|
Runde CUP1a      27.09.2026 18:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Nottingham Forest | -   | Everton |      | 6-6 |      | (3,1,2)-(3,0,3) |
| Six Blade Knife | -   | Brumbassen |      | 4-9 |      | (3,0,1)-(2,2,5) |
| Krebinetten | -   | AaB |      | 6-6 |      | (2,1,3)-(4,1,1) |
| The Kop | -   | Morbassen99 |      | 7-6 |      | (4,0,3)-(3,0,3) |
| Lønvig | -   | Søstjernen |      | 7-8 |      | (3,1,3)-(4,1,3) |
| Cobain | -   | Uglen |      | 6-8 |      | (3,2,1)-(4,1,3) |
| Zamorano | -   | Q |      | 5-7 |      | (3,1,1)-(4,1,2) |
| FC Turbo | -   | AGF |      | 6-7 |      | (4,0,2)-(4,0,3) |
| Nøddepatruljen | -   | Never give up |      | 5-7 |      | (3,0,2)-(4,2,1) |
| Manchester United | -   | Rød Aalborg |      | 8-5 |      | (4,2,2)-(2,0,3) |
| Lyngby | -   | Kim Luftskipper |      | 5-7 |      | (3,0,2)-(4,0,3) |
| Bollen | -   | Solkongen |      | 7-6 |      | (4,0,3)-(3,1,2) |
| Åge | -   | Frosty |      | 7-8 |      | (3,1,3)-(4,1,3) |
| Fearless | -   | Liverpool Reds |      | 5-7 |      | (3,1,1)-(3,1,3) |
| Elvis | -   | Bjergkøbing IF |      | 7-7 |      | (3,0,4)-(4,1,2) |
| Rush | -   | Libidoba FC |      | 7-7 |      | (4,0,3)-(3,2,2) |
|
Runde CUP1b      04.10.2026 20:45
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Nottingham Forest | -   | Everton |      | 9-5 |      | (4,4,1)-(3,1,1) |
| Six Blade Knife | -   | Brumbassen |      | 5-0 |      | (4,1,0)-(0,0,0) |
| Krebinetten | -   | AaB |      | 5-5 |      | (4,0,1)-(4,1,0) |
| The Kop | -   | Morbassen99 |      | 5-5 |      | (4,0,1)-(4,0,1) |
| Lønvig | -   | Søstjernen |      | 5-6 |      | (3,1,1)-(3,2,1) |
| Cobain | -   | Uglen |      | 6-7 |      | (3,2,1)-(4,2,1) |
| Zamorano | -   | Q |      | 9-7 |      | (4,5,0)-(4,2,1) |
| FC Turbo | -   | AGF |      | 8-7 |      | (4,3,1)-(4,2,1) |
| Nøddepatruljen | -   | Never give up |      | 8-7 |      | (4,3,1)-(3,3,1) |
| Manchester United | -   | Rød Aalborg |      | 9-8 |      | (3,4,2)-(4,2,2) |
| Lyngby | -   | Kim Luftskipper |      | 6-5 |      | (3,1,2)-(4,0,1) |
| Bollen | -   | Solkongen |      | 6-6 |      | (4,2,0)-(4,1,1) |
| Åge | -   | Frosty |      | 7-9 |      | (4,2,1)-(4,4,1) |
| Fearless | -   | Liverpool Reds |      | 6-5 |      | (3,2,1)-(4,0,1) |
| Elvis | -   | Bjergkøbing IF |      | 8-6 |      | (4,4,0)-(4,1,1) |
| Rush | -   | Libidoba FC |      | 6-7 |      | (4,1,1)-(4,2,1) |
|
Samlet resultat for Runde CUP1
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Nottingham Forest | -   | Everton |      | 15-11 |      | (7,5,3)-(6,1,4) |
| Six Blade Knife | -   | Brumbassen |      | 9-9 |      | (7,1,1)-(2,2,5) |
| Krebinetten | -   | AaB |      | 11-11 |      | (6,1,4)-(8,2,1) |
| The Kop | -   | Morbassen99 |      | 12-11 |      | (8,0,4)-(7,0,4) |
| Lønvig | -   | Søstjernen |      | 12-14 |      | (6,2,4)-(7,3,4) |
| Cobain | -   | Uglen |      | 12-15 |      | (6,4,2)-(8,3,4) |
| Zamorano | -   | Q |      | 14-14 |      | (7,6,1)-(8,3,3) |
| FC Turbo | -   | AGF |      | 14-14 |      | (8,3,3)-(8,2,4) |
| Nøddepatruljen | -   | Never give up |      | 13-14 |      | (7,3,3)-(7,5,2) |
| Manchester United | -   | Rød Aalborg |      | 17-13 |      | (7,6,4)-(6,2,5) |
| Lyngby | -   | Kim Luftskipper |      | 11-12 |      | (6,1,4)-(8,0,4) |
| Bollen | -   | Solkongen |      | 13-12 |      | (8,2,3)-(7,2,3) |
| Åge | -   | Frosty |      | 14-17 |      | (7,3,4)-(8,5,4) |
| Fearless | -   | Liverpool Reds |      | 11-12 |      | (6,3,2)-(7,1,4) |
| Elvis | -   | Bjergkøbing IF |      | 15-13 |      | (7,4,4)-(8,2,3) |
| Rush | -   | Libidoba FC |      | 13-14 |      | (8,1,4)-(7,4,3) |
|
Runde CUP2a      11.10.2026 14:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Liverpool Reds | -   | Bollen |      | 6-7 |      | (5,0,1)-(4,0,3) |
| Libidoba FC | -   | Zamorano |      | 5-9 |      | (4,0,1)-(6,0,3) |
| Søstjernen | -   | Manchester United |      | 6-0 |      | (4,0,2)-(0,0,0) |
| Brumbassen | -   | The Kop |      | 7-7 |      | (4,0,3)-(5,0,2) |
| Nottingham Forest | -   | AaB |      | 6-8 |      | (3,2,1)-(5,3,0) |
| Frosty | -   | Elvis |      | 5-7 |      | (4,0,1)-(5,0,2) |
| Kim Luftskipper | -   | Uglen |      | 5-6 |      | (4,0,1)-(4,1,1) |
| FC Turbo | -   | Never give up |      | 6-8 |      | (4,0,2)-(4,2,2) |
|
Runde CUP2b      18.10.2026 14:00
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Liverpool Reds | -   | Bollen |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| Libidoba FC | -   | Zamorano |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| Søstjernen | -   | Manchester United |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| Brumbassen | -   | The Kop |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| Nottingham Forest | -   | AaB |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| Frosty | -   | Elvis |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| Kim Luftskipper | -   | Uglen |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| FC Turbo | -   | Never give up |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
|
Samlet resultat for Runde CUP2
|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | | Liverpool Reds | -   | Bollen |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| Libidoba FC | -   | Zamorano |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| Søstjernen | -   | Manchester United |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| Brumbassen | -   | The Kop |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| Nottingham Forest | -   | AaB |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| Frosty | -   | Elvis |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| Kim Luftskipper | -   | Uglen |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
| FC Turbo | -   | Never give up |      | ?-? |      | (?,?,?)-(?,?,?) |
|
Runde Playoff      26.12.2026 16:00
Databasen er tom.|   |   |   |   |   |   | 1X2-fordeling | |
